Skład na sezon 2022/2023
1. Jakub Chmiel – kapitan
2. Karol Chmiel
3. Jakub Sawicki
4. Maciej Sykuła
5. Tomasz Kołodziej
6. Maciej Karolczyk
7. Michał Matuła
8. Patryk Ośmieła
9. Wiktor Umlauf
10. Ariel Szymczak
11. Tomasz Kurkiewicz
12. Tomasz Szyper
13. Łukasz Topoliński
14. Mateusz Piotrowski
15. Andrzej Kruczkowski
16. Bartek Szopiński
17. Dawid Miklasz
18. Remigiusz Zieliński
19. Mateusz Sieg
20. Łukasz Czubkowski
21. Miłosz Szwaba
22. Miłosz Makowski
W poprzednich sezonach drużynę Volley Świecie reprezentowali również:
Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kuta, Vladimir Strelchenia, Sławomir Wąsik, Krzysztof Dembek, Michał Kuhn, Tomasz Rozumczyk, Tomasz Starszak, Dariusz Nowacki.
Terminarz i wyniki w sezonie 2022/2023
04.10.2022 | IVY Technology Bydgoszcz - CeDeKa Volley Świecie | 3:0 (25:17, 25:20, 25:16) |
11.10.2022 | CeDeKa Volley Świecie - Chemik Kadet II Bydgoszcz | 3:1 (25:23, 25:18, 21:25, 25:19) |
18.10.2022 | CeDeKa Volley Świecie - Grupa Moderator HQV Bydgoszcz | 1:3 (22:25, 25:22, 17:25, 14:25) |
26.10.2022 | Chemik Kadet I Bydgoszcz - CeDeKa Volley Świecie | 3:1 (25:21, 20:25, 25:22, 25:19) |
08.11.2022 | CeDeKa Volley Świecie - SBS Bydgoszcz | 3:1 (25:20, 25:16, 18:25, 26:24) |
15.11.2022 | Orzeł Bydgoszcz - CeDeKa Volley Świecie | 3:1 (25:21, 24:26, 25:15, 25:20) |
21.11.2022 | Świat GSM Bydgoszcz - CeDeKa Volley Świecie | 0:3 (22:25, 28:30, 22:25) |
29.11.2022 | CeDeKa Volley Świecie - TADBUD Bydgoszcz | 3:0 (25:20, 25:22, 25:20) |
06.12.2022 | LKS Womix/Bogmar Ostromecko - CeDeKa Volley Świecie | 3:1 (26:24, 22:25, 25:18, 25:22) |
10.01.2023 | CeDeKa Volley Świecie - Solid Logistic Bydgoszcz | 2:3 (25:21, 22:25, 25:20, 15:25, 11:15) |
19.01.2023 | Volley Team Inowrocław - CeDeKa Volley Świecie | 3:2 (25:21, 10:25, 25:16, 24:26, 15:13) |
22.01.2023 | Milenialsi Bydgoszcz - CeDeKa Volley Świecie | 1:3 (21:25, 12:25, 27:25, 20:25) |
24.01.2023 | CeDeKa Volley Świecie - MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie | 3:1 (28:26, 19:25, 25:23, 25:22) |
31.01.2023 | CeDeKa Volley Świecie - Austenit / Stale Nierdzewni Bydgoszcz | 3:1 (20:25, 25:12, 25:20, 25:17) |
14.02.2023 | CeDeKa Volley Świecie - IVY Technology Bydgoszcz | 1:3 (27:29, 25:22, 15:25, 28:30) |
20.02.2023 | Chemik Kadet II Bydgoszcz - CeDeKa Volley Świecie | 1:3 (23:25, 26:24, 22:25, 23:25) |
27.02.2023 | Grupa Moderator HQV Bydgoszcz - CeDeKa Volley Świecie | 2:3 (25:27, 25:20, 19:25, 28:26, 13:15) |
07.03.2023 | CeDeKa Volley Świecie - Chemik Kadet I Bydgoszcz | 3:0 (25:14, 25:15, 25:9) |
18.03.2023 | SBS Bydgoszcz - CeDeKa Volley Świecie | 2:3 (25:23, 14:25, 15:25, 27:25, 9:15) |
21.03.2023 | CeDeKa Volley Świecie - Orzeł Bydgoszcz | 2:3 (18:25, 25:21, 25:27, 25:23, 11:15) |
28.03.2023 | CeDeKa Volley Świecie - Świat GSM Bydgoszcz | 2:3 (21:25, 25:23, 25:23, 17:25, 13:15) |
03.04.2023 | TADBUD Bydgoszcz - CeDeKa Volley Świecie | 0:3 (21:25, 19:25, 23:25) |
11.04.2023 | CeDeKa Volley Świecie - LKS Womix/Bogmar Ostromecko | 1:3 (25:16, 23:25, 22:25. 16:25) |
20.04.2023 | Austenit / Stale Nierdzewni Bydgoszcz - CeDeKa Volley Świecie | 3:0 (25:21, 25:19, 25:17) |
25.04.2023 | CeDeKa Volley Świecie - Milenialsi Bydgoszcz | 3:1 (25:19, 25:18, 24:26, 25:22) |
10.05.2023 | Solid Logistic Bydgoszcz - CeDeKa Volley Świecie | 3:0 (25:19, 25:20, 25:22) |
16.05.2023 | CeDeKa Volley Świecie - Volley Team Inowrocław | 0:3 (23:25, 14:25, 19:25) |
23.05.2023 | MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie - CeDeKa Volley Świecie | 3:0 (25:20, 25:21, 25:23) |
Tabela końcowa - sezon 2022/2023
Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | |||||
Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | |||
1 | Orzeł Bydgoszcz | 69 | 28 | 24 | 4 | 77 | 29 | 2489 | 2105 |
2 | IVY Technology Bydgoszcz | 69 | 28 | 23 | 5 | 74 | 28 | 2426 | 2074 |
3 | Solid Logistics Bydgoszcz | 66 | 28 | 22 | 6 | 75 | 30 | 2386 | 2125 |
4 | MLKS Krajna Sępólno | 59 | 28 | 21 | 7 | 65 | 34 | 2252 | 2031 |
5 | Grupa Moderator HQV | 56 | 28 | 18 | 10 | 66 | 40 | 2400 | 2245 |
6 | Volley Team Inowrocław | 51 | 28 | 18 | 10 | 63 | 42 | 2368 | 2215 |
7 | Womix/Bogmar Ostromecko | 48 | 28 | 15 | 13 | 64 | 53 | 2508 | 2494 |
8 | CeDeKa Volley Świecie | 41 | 28 | 13 | 15 | 53 | 56 | 2423 | 2422 |
9 | SBS Bydgoszcz | 34 | 28 | 12 | 16 | 47 | 61 | 2327 | 2423 |
10 | Chemik Kadet 2 Bydgoszcz | 28 | 28 | 10 | 18 | 41 | 59 | 2218 | 2285 |
11 | Świat GSM Bydgoszcz | 26 | 28 | 10 | 18 | 39 | 67 | 2213 | 2482 |
12 | Austenit Bydgoszcz | 24 | 28 | 8 | 20 | 33 | 65 | 2102 | 2304 |
13 | Milenialsi Bydgoszcz | 21 | 28 | 6 | 22 | 33 | 69 | 2138 | 2375 |
14 | Chemik Kadet 1 Bydgoszcz | 18 | 28 | 5 | 23 | 31 | 75 | 2113 | 2495 |
15 | TADBUD Bydgoszcz | 17 | 28 | 5 |
23 |
26 | 71 | 1965 | 2285 |