Stan na 26.05.2023r.
Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | |||||
Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | |||
1 | Orzeł Bydgoszcz | 69 | 28 | 24 | 4 | 77 | 29 | 2489 | 2105 |
2 | IVY Technology Bydgoszcz | 69 | 28 | 23 | 5 | 74 | 28 | 2426 | 2074 |
3 | Solid Logistics Bydgoszcz | 66 | 28 | 22 | 6 | 75 | 30 | 2386 | 2125 |
MLKS Krajna Sępólno | 59 | 28 | 21 | 7 | 65 | 34 | 2252 | 2031 | |
4 | Grupa Moderator HQV | 56 | 28 | 18 | 10 | 66 | 40 | 2400 | 2245 |
6 | Volley Team Inowrocław | 51 | 28 | 18 | 10 | 63 | 42 | 2368 | 2215 |
7 | Womix/Bogmar Ostromecko | 45 | 27 | 14 | 13 | 61 | 53 | 2433 | 2433 |
8 | CeDeKa Volley Świecie | 41 | 28 | 13 | 15 | 53 | 56 | 2423 | 2422 |
9 | SBS Bydgoszcz | 34 | 28 | 12 | 16 | 47 | 61 | 2327 | 2423 |
Chemik Kadet 2 Bydgoszcz | 28 | 28 | 10 | 18 | 41 | 59 | 2218 | 2285 | |
Świat GSM Bydgoszcz | 26 | 28 | 10 | 18 | 39 | 67 | 2213 | 2482 | |
10 | Austenit Bydgoszcz | 24 | 27 | 8 | 19 | 33 | 62 | 2041 | 2229 |
13 | Milenialsi Bydgoszcz | 21 | 28 | 6 | 22 | 33 | 69 | 2138 | 2375 |
14 | Chemik Kadet 1 Bydgoszcz | 18 | 28 | 5 | 23 | 31 | 75 | 2113 | 2495 |
15 | TADBUD Bydgoszcz | 17 | 28 | 5 |
23 |
26 | 71 | 1965 | 2285 |